
Attribution de PCC (Points Chouette Challenge) à chaque tournoi du mercredi soir, par addition des Points 123 (aux 3 premières places de chaque ligne respectivement 3, puis 2 & 1 points) et des Points Perf (Rang Théorique – Classement, en ne retenant que les résultats positifs).
Un classement par trimestre & un classement général.
Clt | Noctambules | IV | PCC | TJ |
---|---|---|---|---|
1 | C. ANDRIEU | 36 | 22 | 8 |
2 | C. POUSSARD | 32 | 21 | 6 |
3 | P. GUIBERT-TRILHE | 56 | 18 | 6 |
4 | A. MICHAUX | 38 | 12 | 8 |
5 | F. BARA | 38 | 12 | 8 |
6 | MC. BLASCO | 38 | 12 | 6 |
7 | J. TOURENNE * | 44 | 12 | 8 |
8 | H. HERVIER | 44 | 12 | 1 |
9 | J. PERDRIEL | 48 | 12 | 7 |
10 | H. CHAMPIGNY | 52 | 12 | 7 |
26/02/2025 |