
Attribution de PCC (Points Chouette Challenge) à chaque tournoi du mercredi soir, par addition des Points 123 (aux 3 premières places de chaque ligne respectivement 3, puis 2 & 1 points) et des Points Perf (Rang Théorique – Classement, en ne retenant que les résultats positifs).
Un classement par trimestre & un classement général.
Clt | Noctambules | IV | PCC | TJ |
---|---|---|---|---|
1 | J. TOURENNE * | 44 | 20 | 5 |
2 | J. PERDRIEL | 48 | 19 | 4 |
3 | S. PAPIN | 24 | 9 | 1 |
4 | T. LERASLE | 44 | 9 | 4 |
5 | P. GUIBERT-TRILHE | 56 | 8 | 5 |
6 | C. THORY | 56 | 8 | 4 |
7 | H. CHAMPIGNY | 52 | 7 | 5 |
8 | C. ANDRIEU | 36 | 5 | 2 |
9 | C. ROLDE | 56 | 5 | 4 |
10 | M. ALGLAVE | 48 | 4 | 2 |
30/04/2025 |