
Une médaille d’argent en Wuhan Cup (Mixte/4) après la défaite en finale contre USA2 sur le score de 189-181 IMP et un horrible 4ème segment de 16 donnes perdu 60-0 ! Nos représentants :
Pas d’équipe française en Bermuda Bowl (Open/4), une triste réalité qui perdure.
La Suisse aux accents polono-néerlandais (digne héritière du Monaco aux accents italo-norvégiens !) écrase la Norvège 264-194 en finale.
Même scénario en Venice Cup (Dame/4) où Israël écrase la Turquie 307-153 !
Les françaises après une 3ème place dans le Round Robin sont battues en 1/4 de finale par la Chine 236-178 et ramènent une 5ème place.
En d’Orsi Trophy (Senior/4) la France non seulement n’est pas sortie du Round Robin (8 premières places) mais termine à une peu glorieuse 16ème place. Pour information à chaque participation l’4équipe de France a atteint les 1/4 de finale à minima.
Le Danemark bat USA1 en finale sur le score de 235-217 IMP.
| Clt | Dra. | BERMUDA BOWL |
|---|---|---|
| 1 | | SUISSE |
| 2 | | NORVEGE |
| 3 | | ITALIE |
| 4 | ETATS-UNIS 2 | |
| 5 | POLOGNE | |
| 5 | ISRAEL | |
| 5 | CHINE | |
| 5 | ETATS-UNIS 1 | |
| 9 | PAYS-BAS | |
| 10 | INDE | |
| 11 | NOUVELLE-ZELANDE | |
| 12 | BELGIQUE | |
| 13 | IRLANDE | |
| 14 | AFRIQUE DU SUD | |
| 15 | CANADA | |
| 16 | AUSTRALIE | |
| 17 | BRESIL | |
| 18 | EGYPTE | |
| 19 | EMIRATS ARABES UNIS | |
| 20 | SINGAPOUR | |
| 21 | CHINE HONG KONG | |
| 22 | CHILI | |
| 23 | MAROC | |
| 24 | PANAMA |
| Clt | Dra. | VENICE CUP |
|---|---|---|
| 1 | | ISRAEL |
| 2 | | TURQUIE |
| 3 | | CHINE |
| 4 | NORVEGE | |
| 5 | POLOGNE | |
| 5 | SUEDE | |
| 5 | | FRANCE |
| 5 | ETATS-UNIS 2 | |
| 9 | DANEMARK | |
| 10 | CANADA | |
| 11 | INDE | |
| 12 | BRESIL | |
| 13 | ETATS-UNIS 1 | |
| 14 | ALLEMAGNE | |
| 15 | EGYPTE | |
| 16 | CHINE TAIPEI | |
| 17 | NOUVELLE-ZELANDE | |
| 18 | AUSTRALIE | |
| 19 | ARGENTINE | |
| 20 | AFRIQUE DU SUD | |
| 21 | MAROC | |
| 22 | CHINE HONG KONG | |
| 23 | EMIRATS ARABES UNIS | |
| 24 | BARBADES |
| Clt | Dra. | D’ORSI TROPHY |
|---|---|---|
| 1 | | DANEMARK |
| 2 | | ETATS-UNIS 1 |
| 3 | | ETATS-UNIS 2 |
| 4 | POLOGNE | |
| 5 | ITALIE | |
| 5 | PAYS-BAS | |
| 5 | NORVEGE | |
| 5 | SUEDE | |
| 9 | ARGENTINE | |
| 10 | CANADA | |
| 11 | BELGIQUE | |
| 12 | CHINE TAIPEI | |
| 13 | AUSTRALIE | |
| 14 | INDE | |
| 15 | CHINE | |
| 16 | | FRANCE |
| 17 | ISRAEL | |
| 18 | PAKISTAN | |
| 19 | CHINE HONG KONG | |
| 20 | REUNION | |
| 21 | MAROC | |
| 22 | AFRIQUE DU SUD | |
| 23 | GUADELOUPE | |
| 24 | COLOMBIE |
| Clt | Dra. | WUHAN CUP |
|---|---|---|
| 1 | | ETATS-UNIS 2 |
| 2 | | FRANCE |
| 3 | | ROUMANIE |
| 4 | BELGIQUE | |
| 5 | ALLEMAGNE | |
| 5 | ITALIE | |
| 5 | CHINE | |
| 5 | ETATS-UNIS 1 | |
| 9 | CHINE TAIPEI | |
| 10 | COLOMBIE | |
| 11 | ARGENTINE | |
| 12 | AUSTRALIE | |
| 13 | POLOGNE | |
| 14 | DANEMARK | |
| 15 | ISRAEL | |
| 16 | INDE | |
| 17 | SINGAPOUR | |
| 18 | CANADA | |
| 19 | EMIRATS ARABES UNIS | |
| 20 | NOUVELLE-ZELANDE | |
| 21 | EGYPTE | |
| 22 | TUNISIE | |
| 23 | MAROC | |
| 24 | BARBADES |
