
3 médailles pour la France sur 4 possibles !
Malheureusement pas de titre (2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze) lors de cette 56ème édition.
Classement complet des 4 épreuves en bas de page
Miracle l’équipe Open/4 arrache le dernier billet pour les Championnats du Monde 2025 – Bermuda Bowl (BB) lors du dernier match (sur 29), elle peut remercier les irlandais pour avoir suffisamment résisté aux bulgares dans le même temps.
Bravo à notre équipe Dame/4 médaille d’argent, qui dès le 2ème match (sur 21) était sur le podium et ne l’a plus quitté.
Le hasard a fait que les 2 équipes de tête se rencontraient lors du dernier match, nos françaises battaient les norvégiennes 35 à 19 ce qui n’a pas suffi pour les dépasser. Elles gagnent avec 16 IMP d’écart, avec 20 IMP elles étaient championnes !
Elles sont bien entendu qualifiées pour les Championnats du Monde 2025 – Venice Cup (VC).
Pour notre équipe Senior/4 bardée de titres mondiaux (7) tout se passait bien jusqu’au 15ème match (sur 19) quand les Pays-Bas les écrasait 16-69 (0,57-19,43) les faisant tomber du podium.
Aux matchs suivant défaite 12-27 contre les maudits anglais puis victoire 31-25 contre les allemands, mais les résultats des autres rencontres faisaient que la France se classait 6ème à 2 matchs de la fin !
2 solides victoires, contre Israël d’abord 44-15 puis la Pologne 56-24 les propulsaient à la 3ème place synonyme de médaille de bronze.
Ils se qualifient pour les Championnats du Monde 2025 – D’Orsi Trophy (OT).
L’équipe Mixte/4 tenant du titre remporte la médaille d’argent en s’installant à la 2ème place au 9ème tour et ne l’a quittant plus jusqu’au 23ème tour, il n’y a rien eut à faire contre Israël qui de la même façon a occupé la 1ère place du 4ème au 23ème et dernier tour.
L’équipe est qualifiée pour les Championnats du Monde 2025 – Wuhan Cup (WC), elle reste sur une finale et une victoire dans cette épreuve.
| Clt | Dra. | OPEN/4 | BB |
|---|---|---|---|
| 1 | | NORVEGE | Q |
| 2 | | SUISSE | Q |
| 3 | | ITALIE | Q |
| 4 | ANGLETERRE | Q | |
| 5 | ISRAEL | Q | |
| 6 | BELGIQUE | Q | |
| 7 | SUEDE | Q | |
| 8 | | FRANCE | Q |
| 9 | BULGARIE | ||
| 10 | PAYS-BAS | ||
| 11 | POLOGNE | ||
| 12 | DANEMARK | ||
| 13 | PORTUGAL | ||
| 14 | ALLEMAGNE | ||
| 15 | IRLANDE | ||
| 16 | FINLANDE | ||
| 17 | HONGRIE | ||
| 18 | ESTONIE | ||
| 19 | ISLANDE | ||
| 20 | CROATIE | ||
| 21 | ESPAGNE | ||
| 22 | LETTONIE | ||
| 23 | LITUANIE | ||
| 24 | ROUMANIE | ||
| 25 | TURQUIE | ||
| 26 | GRECE | ||
| 27 | ILES FEROE | ||
| 28 | AUTRICHE | ||
| 29 | ECOSSE | ||
| 30 | PAYS DE GALLES |
| Clt | Dra. | DAME/4 | VC |
|---|---|---|---|
| 1 | | NORVEGE | Q |
| 2 | | FRANCE | Q |
| 3 | | TURQUIE | Q |
| 4 | ITALIE | Q | |
| 5 | POLOGNE | Q | |
| 6 | ANGLETERRE | Q | |
| 7 | PAYS-BAS | Q | |
| 8 | DANEMARK | Q | |
| 9 | SUEDE | ||
| 10 | HONGRIE | ||
| 11 | BELGIQUE | ||
| 12 | ESTONIE | ||
| 13 | ROUMANIE | ||
| 14 | ALLEMAGNE | ||
| 15 | GRECE | ||
| 16 | ISLANDE | ||
| 17 | ISRAEL | ||
| 18 | ESPAGNE | ||
| 19 | SUISSE | ||
| 20 | IRLANDE | ||
| 21 | CROATIE | ||
| 22 | ILES FEROE |
| Clt | Dra. | SENIOR/4 | OT |
|---|---|---|---|
| 1 | | PAYS-BAS | Q |
| 2 | | POLOGNE | Q |
| 3 | | FRANCE | Q |
| 4 | ITALIE | Q | |
| 5 | SUEDE | Q | |
| 6 | AUTRICHE | Q | |
| 7 | ANGLETERRE | Q | |
| 8 | DANEMARK | Q | |
| 9 | NORVEGE | ||
| 10 | ALLEMAGNE | ||
| 11 | BULGARIE | ||
| 12 | TURQUIE | ||
| 13 | SUISSE | ||
| 14 | ECOSSE | ||
| 15 | BELGIQUE | ||
| 16 | ISRAEL | ||
| 17 | ROMANIA | ||
| 18 | ROUMANIE | ||
| 19 | PORTUGAL | ||
| 20 | ILES FEROE |
| Clt | Dra. | MIXTE/4 | WC |
|---|---|---|---|
| 1 | | ISRAEL | Q |
| 2 | | FRANCE | Q |
| 3 | | ITALIE | Q |
| 4 | ROUMANIE | Q | |
| 5 | DANEMARK | Q | |
| 6 | ANGLETERRE | Q | |
| 7 | SUEDE | Q | |
| 8 | HONGRIE | Q | |
| 9 | SERBIE | ||
| 10 | POLOGNE | ||
| 11 | BELGIQUE | ||
| 12 | LETTONIE | ||
| 13 | ALLEMAGNE | ||
| 14 | PAYS DE GALLES | ||
| 15 | PORTUGAL | ||
| 16 | SUISSE | ||
| 17 | PAYS-BAS | ||
| 18 | TURQUIE | ||
| 19 | NORVEGE | ||
| 20 | ESPAGNE | ||
| 21 | ROMANIA | ||
| 22 | UKRAINE | ||
| 23 | ECOSSE |
